Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2006 года
Отчет о доходах и расходах за год, закончившийся 31 декабря 2006 года
В тысячах тенге | Прим. | 2006 | 2005 |
АКТИВЫ | |||
Долгосрочные активы | |||
Нематериальные активы | 3.461 | 2.536 | |
Основные средства | 6 | 25.780.012 | 27.056.562 |
Долгосрочная часть НДС к возмещению | 474.728 | 1.011.078 | |
Предоплата по корпоративному налогу | 166.403 | 166.403 | |
Итого долгосрочные активы | 26.424.604 | 28.236.579 | |
Текущие активы | |||
Торговая дебиторская задолженность | 5 | 6.855 | 82.523 |
Товарно- материальные запасы | 37.873 | 23.578 | |
НДС к возмещению | 881.520 | 1.099.401 | |
Прочие текущие активы | 35.057 | 40.835 | |
Краткосрочные банковские депозиты | 7 | 330.000 | - |
Деньги и их эквиваленты | 8 | 1.201.261 | 2.384.040 |
Итого текущие активы | 2.492.566 | 3.630.377 | |
Итого активы | 28.917.170 | 31.866.956 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
Собственный капитал | |||
Уставный капитал | 9 | 48.600 | 48.600 |
Резервный капитал | 9 | - | 1.136.344 |
Нераспределенная прибыль | 2.683.675 | 1.567.012 | |
Итого собственный капитал | 2.732.275 | 2.751.956 | |
Долгосрочные обязательства | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 10 | 19.667.652 | 24.473.100 |
Отсроченные налоговые обязательства | 13 | 3.225.048 | 1.432.123 |
Итого долгосрочные обязательства | 22.892.700 | 25.905.223 | |
Текущие обязательства | |||
Краткосрочные кредиты и займы | 10 | 2.542.246 | 2.545.565 |
Торговая кредиторская задолженность | 5 | 156.128 | 53.399 |
Авансы полученные | 5 | 586.552 | 594.096 |
Прочие текущие обязательства | 7.269 | 16.717 | |
Итого текущие обязательства | 3.292.195 | 3.209.777 | |
Итого обязательства и капитал | 28.917.170 | 31.866.956 | |
В тысячах тенге | Прим. | 2006 | 2005 |
Выручка от оказания транспортных услуг | 5 | 5.950.583 | 6.066.096 |
Себестоимость реализации | 5, 11 | (2.217.168) | (2.002.932) |
Валовой доход | 3.733.415 | 4.063.164 | |
Общие и административные расходы | 12 | (438.797) | (418.375) |
Процентные расходы | (1.806.642) | (1.776.967) | |
Процентные доходы | 5 | 88.421 | 44.947 |
Чистая положительная / (отрицательная) курсовая разница | 1.414.389 | (830.578) | |
Прочие доходы | 99.552 | 96.194 | |
Прочие расходы | (20.235) | (24.934) | |
Прибыль до налогообложения | 3. 070.103 | 1.153.451 | |
Расходы по подоходному налогу | 13 | (1.792.925) | (618.591) |
Прибыль за год | 1.277.178 | 534.860 |
Отчет о движении денег за год закончившийся 31 декабря 2006 года
В тысячах тенге | 2006 | 2005 |
Движение денег от основной деятельности | ||
Прибыль до налогообложения | 3.070.103 | 1.153.451 |
Корректировки на: | ||
Износ и амортизацию | 1.288.741 | 1.279.234 |
Расходы от выбытия основных средств | 4.935 | 20.913 |
Нереализованную курсовую разницу по статьям, не относящимся к операционной деятельности | (1.414.438) | 829.595 |
Расходы по вознаграждению | 1.806.642 | 1.776.967 |
Изменения в текущих активах и обязательствах | ||
Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности | 75.668 | 333.338 |
Уменьшение / (увеличение) товарно-материальных запасов | (14.295) | 79.093 |
Уменьшение НДС к получению | 754.231 | 802.328 |
Уменьшение прочих текущих активов | 5.778 | 2.922 |
Уменьшение кредиторской задолженности | 102.729 | (151.619) |
Увеличение / (уменьшение) авансов полученных | (7.544) | 574.054 |
Увеличение / (уменьшение) прочих текущих обязательств | (9.448) | 7.237 |
Деньги от операционной деятельности | 5.663.102 | 6.707.513 |
Проценты уплаченные | (1.807.283) | (3.821.349) |
Подоходный налог уплаченный | - | (98.794) |
Чистое движение денег от операционной деятельности | 3.855.819 | 2.787.370 |
Движение денег, использованное в инвестиционной деятельности | ||
Приобретение основных средств | (20.330) | (101.147) |
Поступления от реализации основных средств | 3.844 | - |
Приобретение нематериальных активов | (1.565) | (598) |
Открытие краткосрочных банковских депозитов | (3.830.000) | - |
Изъятие краткосрочных банковских депозитов | 3.500.000 | - |
Чистое движение денег, использованное в инвестиционной деятельности | (348.051) | (101.745) |
Движение денег от финансовой деятельности | ||
Дивиденды выплаченные | (1.296.859) | (1.580.400) |
Погашение кредитов и займов | (3.394.828) | (665.687) |
Чистое движение денег от финансовой деятельности | (4.691.687) | (2.246.087) |
Влияние курсовой разницы на денежные средства | 1.140 | 983 |
Чистое увеличение / (уменьшение) денег | (1.182.779) | 440.521 |
Деньги на начало периода | 2.384.040 | 1.943.519 |
Деньги на конец периода | 1.201.261 | 2.384.040 |